<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolt</title>
	<atom:link href="http://bolt.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolt.se</link>
	<description>Bolt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Film om fortkörning.</title>
		<link>http://bolt.se/2012/film-om-fortkorning/</link>
		<comments>http://bolt.se/2012/film-om-fortkorning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolt.se/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Film om fortkörning. Sensys Traffic ligger bakom de hastighetskamerasystem som vi ser ibland längs våra svenska vägar. Men bolaget har också stor export av sin målföljande sensorteknologi. Under hösten fick Bolt i uppdrag att producera en film som visar hur tekniken fungerar för att säkerställa den högsta tänkbara legala säkerheten. Det stiliserade maneret är skapat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-884" title="Sensys-2" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2012/01/Sensys-2.jpg" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h1>Film om fortkörning.</h1>
<p>Sensys Traffic ligger bakom de hastighetskamerasystem som vi ser ibland längs våra svenska vägar. Men bolaget har också stor export av sin målföljande sensorteknologi. Under hösten fick Bolt i uppdrag att producera en film som visar hur tekniken fungerar för att säkerställa den högsta tänkbara legala säkerheten. Det stiliserade maneret är skapat för att spegla den moderna tekniken i produkterna. Filmen används internationellt i flera olika sammanhang.<br />
<span id="more-882"></span><br />
<iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YVTYp9Q8wgg" width="619"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolt.se/2012/film-om-fortkorning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledande aluminiumleverantör väljer Bolt.</title>
		<link>http://bolt.se/2012/ledande-aluminiumleverantor-valjer-bolt/</link>
		<comments>http://bolt.se/2012/ledande-aluminiumleverantor-valjer-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolt.se/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Ledande aluminiumleverantör väljer Bolt. Den danska aluminiumleverantören Alumeco arbetar på en europeisk marknad och är idag en ledande aktör i Skandinavien. Det svenska huvudkontoret och lagret ligger i Jönköping. Alumeco erbjuder ett utvecklat sortiment och har Skandinaviens mest omfattande lager av t ex aluminiumprofiler, specialprofiler, stänger, rör, plåtar och coils. De levererar aluminium till en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-878" title="alumeco" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2012/01/alumeco.jpg" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h1>Ledande aluminiumleverantör väljer Bolt.</h1>
<p>Den danska aluminiumleverantören Alumeco arbetar på en europeisk marknad och är idag en ledande aktör i Skandinavien. Det svenska huvudkontoret och lagret ligger i Jönköping. Alumeco erbjuder ett utvecklat sortiment och har Skandinaviens mest omfattande lager av t ex aluminiumprofiler, specialprofiler, stänger, rör, plåtar och coils. De levererar aluminium till en mängd olika branscher, i en mängd olika former. Bolt har fått förtroendet att göra Alumeco tydligare på den svenska marknaden. Vi har bland annat hjälpt Alumeco med den svenska lanseringen av världens mest använda fasadmaterial i aluminium – Alucobond®. Självklart tackar vi för chansen och ser fram emot att lära oss allt om aluminium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolt.se/2012/ledande-aluminiumleverantor-valjer-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationellt uppdrag för IKEA.</title>
		<link>http://bolt.se/2011/internationellt-uppdrag-for-ikea/</link>
		<comments>http://bolt.se/2011/internationellt-uppdrag-for-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolt.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Internationellt uppdrag för IKEA. IKEA Distribution Services (DS) North Europe ansvarar för distributionen av IKEA-produkter till varuhus och kunder i norra och östra Europa. Bolt fick nyligen i uppdrag att ta fram ett nytt redaktionellt koncept och en ny fräsch form för enhetens affärstidning – DS Express. Tidningen produceras fyra gånger per år i tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-871" title="IKEA1" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2011/12/IKEA1.jpg" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h1>Internationellt uppdrag för IKEA.</h1>
<p>IKEA Distribution Services (DS) North Europe ansvarar för distributionen av IKEA-produkter till varuhus och kunder i norra och östra Europa. Bolt fick nyligen i uppdrag att ta fram ett nytt redaktionellt koncept och en ny fräsch form för enhetens affärstidning – DS Express. Tidningen produceras fyra gånger per år i tre språkeditioner och distribueras till alla medarbetare vid IKEAs distributionscenter i Sverige, Storbritannien, Polen och Ryssland. I början av december lämnade de första Bolt-producerade editionerna tryckeriet.<br />
<span id="more-869"></span></p>
<h2>En tidning som når fram.</h2>
<p>Eftersom många av IKEA DS-medarbetarna inte har tillgång till dator dagligen med digital interninformation, är det viktigt att ha en tryckt medarbetartidning. Det är också viktigt att innehållet är på läsarens eget språk.</p>
<p>DS Express säkerställer att alla medarbetare får tillgång till samma information och bidrar till känslan av att varje individ är en del av ett globalt och framgångsrikt IKEA. För att ytterligare tydliggöra koncerntillhörigheten är den nya formgivningen av tidningen mer IKEA-mässig än tidigare.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-870" title="IKEA2" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2011/12/IKEA2.jpg" alt="" width="620" height="850" /></p>
<h2>Tema: Distribution Service &amp; Retail.</h2>
<p>DS Express har ett visst givet innehåll, exempelvis presenteras mål och resultat av förbättringsarbeten samt analyser av ekonomiska resultat. Men varje nummer belyser också ett tema. Det senaste numret fokuserar i flera artiklar på samarbetet mellan distributionen och varuhusen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolt.se/2011/internationellt-uppdrag-for-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En modell för kollektiv kompetensutveckling.</title>
		<link>http://bolt.se/2011/en-modell-for-kollektiv-kompetensutveckling/</link>
		<comments>http://bolt.se/2011/en-modell-for-kollektiv-kompetensutveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolt.se/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[En modell för kollektiv kompetensutveckling. 3O är namnet på en modell för kollektiv kompetensutveckling som har utarbetats på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Nu är målet att sprida modellen både nationellt och internationellt. Därmed har Bolt haft glädjen att få hjälpa till med grafisk utformning och översättning av informationsmaterial på svenska och engelska. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-866" title="3O" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2011/12/3O.jpg" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h1>En modell för kollektiv kompetensutveckling.</h1>
<p>3O är namnet på en modell för kollektiv kompetensutveckling som har utarbetats på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Nu är målet att sprida modellen både nationellt och internationellt. Därmed har Bolt haft glädjen att få hjälpa till med grafisk utformning och översättning av informationsmaterial på svenska och engelska. Vi har bland annat skapat en webbplats och tryckt informationsmaterial.</p>
<p><a class="blocklink" href="http://3o-modellen.se/">Gå till 3o-modellen.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolt.se/2011/en-modell-for-kollektiv-kompetensutveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallpressens nya ansikte.</title>
		<link>http://bolt.se/2011/hallpressens-nya-ansikte/</link>
		<comments>http://bolt.se/2011/hallpressens-nya-ansikte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolt.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Hallpressens nya ansikte Tidningskoncernen Hallpressen fortsätter sin satsning framåt med hjälp av Bolt. Just nu pågår ett spännande arbete med att förtydliga Hallpressens position på marknaden. En del i detta är en ny grafisk profil som ska utgöra grunden för framtida satsningar. Vår målsättning var att spegla koncernens kunskap, traditioner och erfarenheter i ett modernt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Hallpressen1" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2011/12/Hallpressen1.jpg" alt="" width="620" height="280" /></p>
<h1>Hallpressens nya ansikte</h1>
<p>Tidningskoncernen Hallpressen fortsätter sin satsning framåt med hjälp av Bolt. Just nu pågår ett spännande arbete med att förtydliga Hallpressens position på marknaden. En del i detta är en ny grafisk profil som ska utgöra grunden för framtida satsningar. Vår målsättning var att spegla koncernens kunskap, traditioner och erfarenheter i ett modernt formspråk. Den nya logotypen är därför inspirerad av traditionella trycktyper, men för samtidigt tankarna till pixlarna från en tangentbordstryckning. Analogt möter digitalt. Dåtid möter nutid och framtid.</p>
<p><span id="more-857"></span></p>
<p style="margin-bottom: 15px;">Logotypen och den grafiska profilen kommer att synas i allt från visitkort till företagspresentationer. Successivt kommer den grafiska profilen även att synas på koncernens webbsida och i övriga digitala satsningar.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-859" title="Hallpressen2" src="http://bolt.se/wp-content/uploads/2011/12/Hallpressen2.jpg" alt="" width="620" height="620" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolt.se/2011/hallpressens-nya-ansikte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

